Harmonogram Targów 2017
Data | Zdarzenie | Miasto | Budka# |
---|---|---|---|
5 - 7 luty 2020 r. | SEATEC 2020 | Carrara Fiere 54033 Marina di Carrara Carrara, Italy |
|
1 - 4 marsz 2020 r. | Eisenwarenmesse International Hardware Fair | Koelnmesse Cologne, Germany |
F050 |
29 - 31 październik 2020 r. | MECSPE 2020 | Parma Fairground Parma, Italy |
B27 |
31 sierpień - 3 wrzesień 2021 r. | ITM Industry Europe | Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań, Polska |
|
16 - 19 czerwiec 2021 r. | Exponor - Porto International Fair Matosinhos, Portugal |
||
13 - 19 wrzesień 2021 r. | MSV Międzynarodowe Targi Maszynowe | Centrum wystawowe w Brnie Brno, Republika Czeska |
|
3 - 4 listopad 2021 r. | Advanced Engineering 2020 | NEC Birmingham, UK |
|
4 - 8 kwiecień 2022 r. | Mach 2022 | NEC Birmingham, UK |
|
30 może - 3 czerwiec 2022 r. | Bienal Internacional de Máquina-Herramienta | Bilbao Exhibition Centre Bilbao, Biscay Spain |
© MOCAP