Zaślepki do rur okrągłych
RN
Czarna zaślepki do rur okrągłych
Pokaż większy obrazek

RN – Broszury

- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości
- Produkt w magazynie: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)
- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
⇩
Wybierz produkt ⇩
Tabela rozmiarów Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł
RN Tabela rozmiarów
Domyślne | Nr produktu | Opis | Metryczny lub Imperialne |
Zewnętrzna średnica rury mm cal |
Grubość ścianki rury | Długość mm cal |
Karton/Mini/Mikro | ![]() Płaski |
![]() Kopuła |
![]() Kąt |
Zobacz ceny / Kup online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RN10MA | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 10MM TUBES LDPE | Metryczny | 10.0 0.394 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
2 | RN12MA | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 12MM TUBES LDPE | Metryczny | 12.0 0.472 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
3 | RN.5A | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.500" (1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 12.7 0.500 |
.035-.065" (0.9-1.7mm) | 10.7 0.423 |
6500 1300 130 | ▬ | |||
4 | RN.5T | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.500" (1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 12.7 0.500 |
.058-.095" (1.5-2.4mm) | 10.7 0.423 |
6500 1300 130 | ▬ | |||
5 | RN13MA | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 13MM TUBES LDPE | Metryczny | 13.0 0.512 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
6 | RN14MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 14MM TUBES LDPE | Metryczny | 14.0 0.551 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
5000 1000 100 | ▬ | |||
7 | RN15MA | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUG FOR 15MM TUBES LDPE | Metryczny | 15.0 0.591 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
5000 1000 100 | ▬ | |||
8 | RN.625C | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.625" (5/8") TUBES LDPE | Imperialne | 15.9 0.625 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 10.7 0.423 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
9 | RN.625D | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.625" (5/8") TUBES LDPE | Imperialne | 15.9 0.625 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 10.7 0.423 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
10 | RN16MA | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 16MM TUBES LDPE | Metryczny | 16.0 0.630 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
11 | RN18MA | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 18MM TUBES LDPE | Metryczny | 18.0 0.709 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
5000 1000 100 | ▬ | ● | 15° | |
12 | RN.75C | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.750" (3/4") TUBES LDPE | Imperialne | 19.1 0.750 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 11.3 0.446 |
6500 1300 130 | ▬ | ● | 15° 25.5° | |
13 | RN20MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 20MM TUBES LDPE | Metryczny | 20.0 0.787 |
1 - 2mm | 11.0 0.433 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 15° | |
14 | RN22MA | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 22MM TUBES LDPE | Metryczny | 22.0 0.866 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 15° | |
15 | RN.875C | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.875" (7/8") TUBES LDPE | Imperialne | 22.2 0.875 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 11.4 0.448 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 19° | |
16 | RN.875D | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.875" (7/8") TUBES LDPE | Imperialne | 22.2 0.875 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 11.4 0.448 |
4000 800 80 | ▬ | |||
17 | RN25MA | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 25MM TUBES LDPE | Metryczny | 25.0 0.984 |
1 - 2mm | 11.4 0.450 |
3500 700 70 | ▬ | ● | 15° | |
18 | RN1C | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") TUBES LDPE | Imperialne | 25.4 1.000 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 11.4 0.450 |
3500 700 70 | ▬ | ● | 12° 19° | |
19 | RN1D | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") TUBES LDPE | Imperialne | 25.4 1.000 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 11.4 0.450 |
3500 700 70 | ▬ | |||
20 | RN27MA | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 27MM TUBES LDPE | Metryczny | 27.0 1.063 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
3500 700 70 | ▬ | |||
21 | RN28MA | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 28MM TUBES LDPE | Metryczny | 28.0 1.102 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
3000 600 60 | ▬ | ● | ||
22 | RN1.125C | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.125" (1-1/8") TUBES LDPE | Imperialne | 28.6 1.125 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 13.2 0.519 |
2500 500 50 | ▬ | ● | 15° | |
23 | RN30MA | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 30MM TUBES LDPE | Metryczny | 30.0 1.181 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
3000 600 60 | ▬ | ● | ||
24 | RN30MG | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 30MM TUBES LDPE | Metryczny | 30.0 1.181 |
3 - 4mm | 14.0 0.551 |
3000 600 60 | ▬ | |||
25 | RN1.25C | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") TUBES LDPE | Imperialne | 31.8 1.250 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 13.2 0.519 |
1700 340 34 | ▬ | ● | 15° 7° | |
26 | RN1.25D | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") TUBES LDPE | Imperialne | 31.8 1.250 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 13.2 0.519 |
1500 300 30 | ▬ | |||
27 | RN32MA | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 32MM TUBES LDPE | Metryczny | 32.0 1.260 |
1 - 2mm | 13.2 0.519 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
28 | RNPP1 | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 33.4 1.315 |
3.38mm (DN25 - 1.00" Sched 40) | 13.2 0.519 |
1700 340 34 | ▬ | |||
29 | RN34MA | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 34MM TUBES LDPE | Metryczny | 34.0 1.339 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
1700 340 34 | ▬ | |||
30 | RN1.375C | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.375 (1-3/8") TUBES LDPE | Imperialne | 34.9 1.375 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 13.2 0.519 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
31 | RN35MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 35MM TUBES LDPE | Metryczny | 35.0 1.378 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
32 | RN36MA | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 36MM TUBES LDPE | Metryczny | 36.0 1.417 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
1100 220 22 | ▬ | |||
33 | RN38MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 38MM TUBES LDPE | Metryczny | 38.0 1.496 |
1 - 2mm | 13.0 0.510 |
1100 220 22 | ▬ | |||
34 | RN1.5C | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 38.1 1.500 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 13.0 0.510 |
1100 220 22 | ▬ | ● | 19° | |
35 | RN1.5D | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 38.1 1.500 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 13.2 0.520 |
1500 300 30 | ▬ | ● | ||
36 | RN1.5Q | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 38.1 1.500 |
.109-.165" (2.8-4.2mm) | 13.2 0.520 |
1500 300 30 | ▬ | ● | ||
37 | RN40MA | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 40MM TUBES LDPE | Metryczny | 40.0 1.575 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
1100 220 22 | ▬ | ● | ||
38 | RN1.625D | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.625" (1-5/8") TUBES LDPE | Imperialne | 41.3 1.625 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 12.7 0.500 |
1000 200 20 | ▬ | |||
39 | RN1.625C | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.625" (1-5/8") TUBES LDPE | Imperialne | 41.3 1.625 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 13.0 0.510 |
1000 200 20 | ▬ | |||
40 | RN42MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 42MM TUBES LDPE | Metryczny | 42.0 1.654 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
1000 200 20 | ▬ | |||
41 | RNPP1.25 | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 42.2 1.660 |
3.56mm (DN32 - 1.25" Sched 40) | 13.0 0.510 |
1000 200 20 | ▬ | |||
42 | RN1.75C | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.750" (1-3/4") TUBES LDPE | Imperialne | 44.5 1.750 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 14.7 0.580 |
800 160 16 | ▬ | |||
43 | RN1.75D | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.750" (1-3/4") TUBES LDPE | Imperialne | 44.5 1.750 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 14.7 0.580 |
800 160 16 | ▬ | |||
44 | RN45MA | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUG FOR 45MM TUBES LDPE | Metryczny | 45.0 1.772 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
800 160 16 | ▬ | |||
45 | RN1.875C | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.875" (1-7/8") TUBES LDPE | Imperialne | 47.6 1.875 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 14.7 0.580 |
650 130 13 | ▬ | |||
46 | RN48MA | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 48MM TUBES LDPE | Metryczny | 48.0 1.890 |
1 - 2mm | 14.0 0.551 |
600 120 12 | ▬ | |||
47 | RN48MG | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 48MM TUBES LDPE | Metryczny | 48.0 1.890 |
3 - 4mm | 14.0 0.551 |
600 120 12 | ▬ | |||
48 | RNPP1.5 | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 48.3 1.900 |
3.68mm (DN40 - 1.50" Sched 40) | 14.7 0.580 |
600 120 12 | ▬ | |||
49 | RN50MA | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 50MM TUBES LDPE | Metryczny | 50.0 1.969 |
1 - 2mm | 17.0 0.669 |
600 120 12 | ▬ | |||
50 | RN2C | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") TUBES LDPE | Imperialne | 50.8 2.000 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 14.7 0.580 |
600 120 12 | ▬ | |||
51 | RN2D | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") TUBES LDPE | Imperialne | 50.8 2.000 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 14.7 0.580 |
650 130 13 | ▬ | |||
52 | RN2.125E | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.125" (2-1/8") TUBES LDPE | Imperialne | 54.0 2.125 |
.065-.134" (1.7-3.4mm) | 16.0 0.630 |
700 140 14 | ▬ | |||
53 | RN55MG | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUG FOR 55MM TUBES LDPE | Metryczny | 55.0 2.165 |
3 - 4mm | 17.0 0.669 |
600 120 12 | ▬ | |||
54 | RN55MA | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUG FOR 55MM TUBES LDPE | Metryczny | 55.0 2.165 |
1 - 2mm | 17.0 0.669 |
600 120 12 | ▬ | |||
55 | RN2.25C | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.250" (2-1/4") TUBES LDPE | Imperialne | 57.2 2.250 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 16.0 0.630 |
500 100 10 | ▬ | |||
56 | RN2.25D | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.250" (2-1/4") TUBES LDPE | Imperialne | 57.2 2.250 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 16.0 0.630 |
500 100 10 | ▬ | |||
57 | RN60MA | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 60MM TUBES LDPE | Metryczny | 60.0 2.362 |
1 - 2mm | 17.0 0.669 |
400 80 8 | ▬ | |||
58 | RN60MF | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 60MM TUBES LDPE | Metryczny | 60.0 2.362 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
400 80 8 | ▬ | |||
59 | RNPP2 | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 60.3 2.375 |
3.91mm (DN50 - 2.00" Sched 40) | 17.3 0.680 |
400 80 8 | ▬ | |||
60 | RN2.375D | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.375" (2-3/8") TUBES LDPE | Imperialne | 60.3 2.375 |
.083-.134" (2.1-3.4mm) | 17.3 0.680 |
400 80 8 | ▬ | |||
61 | RN2.5C | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 63.5 2.500 |
.035-.083" (0.9-2.1mm) | 17.3 0.680 |
400 80 8 | ▬ | |||
62 | RN2.5Q | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") TUBES LDPE - WRONG | Imperialne | 63.5 2.500 |
.109-.165" (2.8-4.2mm) | 17.3 0.680 |
400 80 8 | ▬ | |||
63 | RN2.75S | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.750" (2-3/4") TUBES LDPE | Imperialne | 69.9 2.750 |
.083-.180" (2.1-4.6mm) | 21.3 0.840 |
250 50 5 | ▬ | |||
64 | RN70MF | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 70MM TUBES LDPE | Metryczny | 70.0 2.756 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
400 80 8 | ▬ | |||
65 | RN70MG | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 70MM TUBES LDPE | Metryczny | 70.0 2.756 |
3 - 4mm | 17.0 0.669 |
400 80 8 | ▬ | |||
66 | RNPP2.5 | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 73.0 2.875 |
5.16mm (DN65 - 2.50" Sched 40) | 21.3 0.840 |
250 50 5 | ▬ | |||
67 | RN76MF | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 76MM TUBES LDPE | Metryczny | 76.0 2.992 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
250 50 5 | ▬ | |||
68 | RN76MG | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 76MM TUBES LDPE | Metryczny | 76.0 2.992 |
3 - 4mm | 17.0 0.669 |
250 50 5 | ▬ | |||
69 | RN3P | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") TUBES LDPE | Imperialne | 76.2 3.000 |
.134-.259" (3.4-6.6mm) | 21.3 0.840 |
200 40 4 | ▬ | |||
70 | RN3Q | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.00" (3") TUBES LDPE | Imperialne | 76.2 3.000 |
.109-.165" (2.8-4.2mm) | 21.3 0.840 |
200 40 4 | ▬ | |||
71 | RN3T | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") TUBES LDPE | Imperialne | 76.2 3.000 |
.058-.095" (1.5-2.4mm) | 21.3 0.840 |
200 40 4 | ▬ | |||
72 | RN80MF | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUG FOR 80MM TUBES LDPE | Metryczny | 80.0 3.150 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
250 50 5 | ▬ | |||
73 | RNPP3 | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 88.9 3.500 |
5.49mm (DN80 - 3.00" Sched 40) | 19.6 0.770 |
150 30 3 | ▬ | |||
74 | RN3.5U | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.500" (3-1/2") TUBES LDPE | Imperialne | 88.9 3.500 |
.095-.203" (2.4-5.2mm) | 19.6 0.770 |
150 30 3 | ▬ | |||
75 | RN90MF | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 90MM TUBES LDPE | Metryczny | 90.0 3.543 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
250 50 5 | ▬ | |||
76 | RN90MG | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 90MM TUBES LDPE | Metryczny | 90.0 3.543 |
3 - 4mm | 17.0 0.669 |
250 50 5 | ▬ | |||
77 | RNPP3.5 | Czarna zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.500" (3-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 101.6 4.000 |
5.74mm (DN90 - 3.50" Sched 40) | 25.4 1.000 |
100 20 2 | ▬ | |||
78 | RN4E | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperialne | 101.6 4.000 |
.065-.134" (1.7-3.4mm) | 25.4 1.000 |
100 20 2 | ▬ | |||
79 | RN4G | Plastikowa stopka krzesła - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperialne | 101.6 4.000 |
.165-.238" (4.2-6.0mm) | 25.4 1.000 |
100 20 2 | ▬ | |||
80 | RN4P | Ochraniacz podłogi na metalowe nogi krzeseł - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperialne | 101.6 4.000 |
.134-.259" (3.4-6.6mm) | 25.4 1.000 |
100 20 2 | ▬ | |||
81 | RN102MF | Wkład do naprawy mebli ogrodowych - ROUND TUBING PLUG FOR 102MM TUBES LDPE | Metryczny | 102.0 4.016 |
2 - 3mm | 17.0 0.669 |
100 20 2 | ▬ | |||
82 | RN102MG | Zaślepki do rur okrągłych - ROUND TUBING PLUG FOR 102MM TUBES LDPE | Metryczny | 102.0 4.016 |
3 - 4mm | 17.0 0.669 |
100 20 2 | ▬ | |||
83 | RN110MH | Plastikowe zaślepki do rur okrągłych (metrycznych i standardowxch) - ROUND TUBING PLUG FOR 110MM TUBES LDPE | Metryczny | 110.0 4.331 |
4 - 5mm | 17.0 0.669 |
80 16 1 | ▬ | |||
84 | RNPP4 | Stopki do mebli okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") SCH 40 PIPE LDPE | DN(Sch 40) | 114.3 4.500 |
6.02mm (DN100 - 4.00" Sched 40) | 25.4 1.000 |
80 16 1 | ▬ | |||
85 | RN4.75J | Plastikowe nakładki do stalowych rur okrągłych - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.750" (4-3/4") TUBES LDPE | Imperialne | 120.7 4.750 |
.083-.165" (2.1-4.2mm) | 25.4 1.000 |
60 12 1 | ▬ | |||
Domyślne | Nr produktu | Opis | Metryczny lub Imperialne |
Zewnętrzna średnica rury mm cal |
Grubość ścianki rury | Długość mm cal |
Karton/Mini/Mikro | ![]() Płaski |
![]() Kopuła |
![]() Kąt |
Zobacz ceny / Kup online |
Legenda:
- Dodaj do koszyka
- Zobacz cenę
![]() |
Opakowania Mikropak są możliwe tylko do zakupienia online.
Nie wiesz, jakiego produktu potrzebujesz? Czy chciałbyś rozważyć inny rodzaj , produkt lub materiał?
Skorzystaj z pomocy firmy MOCAP Pomoc w wyborze produktu.
Zaślepki do rur okrągłych - Informacja
Zaślepki firmy MOCAP z serii RN wykonane z polietylenu z grubymi ściankami pasują do rur okrągłych w wielu rozmiarach i zapewniają bezpieczne dopasowanie. Te plastikowe zaślepki są idealne do mebli biurowych i ogrodowych, stojaków, urządzeń, przyrządów do ćwiczeń i wszędzie tam gdzie ważne jest wykończenie produktu. Zatyczki posiadają horyzontalne prążki pozwalające na łatwy montaż oraz bezpieczne dopasowanie. Zaślepki z serii RN są dostępne w rozmiarach od 10 do 102mm pasujących na metryczne rurki okrągłe.
Dostępne są także zaślepki pasujące na metryczne bądź standardowe rurki prostokątne i kwadratowe.
Dostępne są także zaślepki pasujące na metryczne bądź standardowe rurki prostokątne i kwadratowe.
- Nasze zaślepki pasują na rurki w wielu rozmiarach
- Horyzontalne prążki pozwalające na łatwy montaż oraz bezpieczne dopasowanie
Wiele rozmiarów naszych Zaślepki do rur okrągłych jest dostępnych do natychmiastowej wysyłki.
Większość produktów w magazynie jest dostępna w opakowaniach MINIPAK, jeśli potrzebują Państwo zamówić mniejsze ilości. Aby złożyć zamówienie dotyczące tego produktu prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 397 15 80 bądź skorzystanie z formularza kontaktowego aby otrzymywać informacje pocztą elektroniczną.
Dostępne rozmiary odpowiednie dla rur standardowych i metrycznych.
